ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
SITES WEB OFFICIELS DES GOUVERNEMENTS DES PAYS MEMBRES, ASSOCIÉS ET OBSERVATEURS DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
|
||
Pays
|
Français S/O* |
Commentaires
|
PAYS MEMBRES | ||
Belgique | O | Site officiel du gouvernement disponible en français et en 3 autres langues. |
Bénin | S/O | Aucun site officiel. Seul un site fourni par Geocity (en anglais) sur ce pays. |
Bulgarie | N | Bulgare et anglais seulement. La liste de liens aux « Useful Links-International Organizations » ne mentionne même pas l’appartenance de ce pays à l’OIF! |
Burkina Faso | O | Site officiel du gouvernement en français. |
Burundi | S/O | Aucun site web en provenance du Burundi, sauf une agence de presse ( Burundi Post) en anglais! |
Cambodge | S/O | Site web officiel du gouvernement du Cambodge indisponible. Pas de français non plus sur Open Forum on Cambodia. |
Cameroun | O | Accueil du site officiel du gouvernement en français; sections traduites en anglais. |
Canada | O | Accueil bilingue |
Canada–Nouveau-Brunswick | O | Accueil bilingue |
Canada–Québec | O | Accueil en français; majorité du matériel disponible en anglais et en espagnol |
Cap-Vert | N | Site dédié au tourisme en italien, avec certains liens en anglais |
Centrafrique ( Rép . centrafricaine ) | O | Site essentiellement en français |
Comores (Union des) | S/O | Site officiel du gouvernement non disponible. |
Congo | S/O | Site ( http://www.congo-brazza.cg/) désormais fermé. |
Congo (Rép. démocratique du) | S/O | Site officiel fermé. Site non-officiel culturel Congo Pages en anglais seulement |
Côte d’Ivoire | O | Accueil en français; sections disponibles en anglais. |
Djibouti | O | Accueil en français; matériel surtout en français; quelques traductions en arabe/anglais. |
Dominique | S/O | |
Égypte | N | Français complètement absent des sites officiels du gouvernement |
France | O | Sites de la présidence en 4 langues. Site du Premier ministre bilingue (avec anglais). |
Gabon | S/O | Le site officiel du gouvernement n’est plus disponible. |
Guinée | O | Site officiel du gouvernement exclusivement en français |
Guinée-Bissau | S/O | Site officiel du gouvernement non disponible |
Guinée équatoriale | S/O | Site officiel du gouvernement non disponible |
Haïti | S/O | Site officiel du gouvernement non disponible |
Laos | N | Le seul site officiel, celui du m inistère des Affaires extérieur es, est peu développé. |
Liban | N | Accueil en anglais; site exclusivement en anglais. Site touristique en anglais et arabe. |
Luxembourg | O | Sites officiels presque exclusivement en français |
Madagascar | O | Seul le site du ministère du Tourisme est trouvable. Sections en malgache et anglais |
Mali | O | Seul le site du ministère de la Culture est disponible. |
Maroc | O | Sites officiels du gouvernement en français et arabe (un peu d’espagnol et d’anglais). |
Maurice |
N |
Anglais comme langue principale et d’accueil. Certaines sections (p.ex., discours) en français. |
Mauritanie | O | Accueil en français avec matériel en 2 autres langues : l’arabe et l’anglais. |
Moldavie | N | Sur la page d’accueil, l’hyperlien à la France nous réfère à la version anglaise du site du Président Chirac! Pourtant, les hyperliens pour les autres pays (Roumanie, Ukraine, Allemagne, Russie, États-Unis) nous réfèrent à la page de la langue officielle du pays. |
Monaco | O | Accueil en français ; site presque entièrement traduit en anglais. |
Niger | O | Le site utilisé est celui de la délégation officielle du Niger à l’UNESCO. |
Roumanie | O | Beaucoup de français dans ce site en 3 langues. |
Rwanda | N | Site officiel du gouvernement en anglais. Français complètement absent. |
Sainte-Lucie | O | Site officiel orienté vers le tourisme et en plus d’une langue. |
Sao Tomé-et-Principe | N | Adresse lente à ouvrir. Français exclus. |
Sénégal | O | Site essentiellement en français. |
Seychelles | N | Français exclus. Les discours du Président René sont publiés exclusivement en anglais. |
Suisse | O | Site en français, allemand, italien et en anglais (le romanche étant absent) |
Tchad | O | Site d’une seule page; les liens ne fonctionnent pas. |
Togo | O | Portail officiel du Togo en français. |
Tunisie | O | En français; par contre, certaines pages de l’Office national du tourisme sont en anglais seulement. |
Vanuatu | N | Portail Vanuatu Online disponible en anglais seulement. |
Vietnam | N | Bilingue : en vietnamien et en anglais seulement. |
PAYS ASSOCIÉS |
||
Albanie | N | En albanais avec matériel équivalent en anglais seulement. |
Macédoine | N | Site officiel du gouvernement en grec et en anglais; absence du français. |
PAYS OBSERVATEURS |
||
Lituanie | N | Site officiel de ce pays en lituanien et en anglais seulement |
République tchèque | N | Site officiel de ce pays en tchèque et en anglais seulement |
Slovénie | N | Site officiel de ce pays en slovène et en anglais seulement |
République slovaque | N | Site officiel de ce pays en slovaque et en anglais seulement |
Pologne | N | Site officiel de ce pays en polonais et en anglais seulement |
Symboles : O : oui; N : non; S/O : sans objet, aucun site Internet connu.
Recherche effectué par Impératif français www.imperatif-français.org, août 2004
Commentaires récents